
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 749 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 748 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 747 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 746 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 745 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 744 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 743 | 4407 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 742 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 741 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 740 | 2683 |

